全球篮球赛事实时比分 · 24小时不间断更新
2024-01-15 · 詹姆斯砍下35分12篮板8助攻准三双数据
2024-01-15 · 易建联复出贡献20分10篮板关键表现
2024-01-14 · 中国男篮获得参赛资格将征战奥运
2024-01-14 · 东西部首发阵容正式公布引发热议
2024-01-13 · 新政策将提升联赛竞争激烈程度
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 35 | 10 | 77.8% | - |
| 2 | 丹佛掘金 | 33 | 12 | 73.3% | 2 |
| 3 | 明尼苏达森林狼 | 32 | 13 | 71.1% | 3 |
| 4 | 洛杉矶快船 | 31 | 14 | 68.9% | 4 |
| 5 | 达拉斯独行侠 | 30 | 15 | 66.7% | 5 |
| 6 | 菲尼克斯太阳 | 28 | 17 | 62.2% | 7 |
| 7 | 洛杉矶湖人 | 27 | 18 | 60.0% | 8 |
| 8 | 新奥尔良鹈鹕 | 26 | 19 | 57.8% | 9 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东宏远 | 28 | 7 | 80.0% | - |
| 2 | 辽宁本钢 | 27 | 8 | 77.1% | 1 |
| 3 | 浙江稠州 | 25 | 10 | 71.4% | 3 |
| 4 | 新疆广汇 | 24 | 11 | 68.6% | 4 |
| 5 | 北京首钢 | 23 | 12 | 65.7% | 5 |
| 6 | 深圳马可波罗 | 22 | 13 | 62.9% | 6 |
| 7 | 上海久事 | 21 | 14 | 60.0% | 7 |
| 8 | 山东高速 | 20 | 15 | 57.1% | 8 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 场均得分 | 场均篮板 | 场均助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卢卡·东契奇 | 独行侠 | 34.2 | 9.1 | 9.8 |
| 2 | 扬尼斯·安特托昆博 | 雄鹿 | 31.5 | 11.8 | 5.7 |
| 3 | 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 | 雷霆 | 30.8 | 5.5 | 6.2 |
| 4 | 凯文·杜兰特 | 太阳 | 28.9 | 6.7 | 5.3 |
| 5 | 勒布朗·詹姆斯 | 湖人 | 27.6 | 7.5 | 8.4 |
篮球比赛比分网是国内领先的篮球数据服务平台,致力于为广大篮球爱好者提供最专业、最及时、最全面的篮球赛事信息。我们拥有专业的数据采集团队和技术研发团队,覆盖全球360+篮球联赛。
平台核心功能包括:实时比分直播、赛程安排查询、积分排名更新、球员数据统计、赛事新闻报道、专家预测分析等六大板块。
我们承诺24小时不间断更新数据,准确率高达99.8%,是您了解篮球赛事、关注喜爱球队的最佳选择。欢迎收藏本站,随时掌握最新篮球动态!